<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en Comentario de pirámides de poboación (2 ESO)</title>
	<atom:link href="http://preste.blogaliza.org/2007/12/03/comentario-de-piramides-de-poboacion-2-eso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://preste.blogaliza.org/2007/12/03/comentario-de-piramides-de-poboacion-2-eso/</link>
	<description>Blogue do Departamento de Xeografía e Historia do CPI Julia Becerra Malvar (Ribadumia)</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:16:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: preste</title>
		<link>http://preste.blogaliza.org/2007/12/03/comentario-de-piramides-de-poboacion-2-eso/#comment-29</link>
		<dc:creator>preste</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 09:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://preste.blogaliza.org/2007/12/03/comentario-de-piramides-de-poboacion-2-eso/#comment-29</guid>
		<description>Non sei, Kevin, eu case prefiro darlle a palabra a Alberte. Bo rapaz si é, iso pódocho asegurar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non sei, Kevin, eu case prefiro darlle a palabra a Alberte. Bo rapaz si é, iso pódocho asegurar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kevin</title>
		<link>http://preste.blogaliza.org/2007/12/03/comentario-de-piramides-de-poboacion-2-eso/#comment-28</link>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://preste.blogaliza.org/2007/12/03/comentario-de-piramides-de-poboacion-2-eso/#comment-28</guid>
		<description>vai pa felix eh



XAO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vai pa felix eh</p>
<p>XAO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: preste</title>
		<link>http://preste.blogaliza.org/2007/12/03/comentario-de-piramides-de-poboacion-2-eso/#comment-9</link>
		<dc:creator>preste</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 09:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://preste.blogaliza.org/2007/12/03/comentario-de-piramides-de-poboacion-2-eso/#comment-9</guid>
		<description>Pois si, querido Cristian, as pirámides de poboación sempre volven a casa co Nadal. Supoño que igual que Paco Vázquez! En fin, o que me preocupa é que os rapaces que tiñan que facer isto non deixaron anotación algunha. Pódesllelas explicar ti?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois si, querido Cristian, as pirámides de poboación sempre volven a casa co Nadal. Supoño que igual que Paco Vázquez! En fin, o que me preocupa é que os rapaces que tiñan que facer isto non deixaron anotación algunha. Pódesllelas explicar ti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristian</title>
		<link>http://preste.blogaliza.org/2007/12/03/comentario-de-piramides-de-poboacion-2-eso/#comment-8</link>
		<dc:creator>cristian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 21:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://preste.blogaliza.org/2007/12/03/comentario-de-piramides-de-poboacion-2-eso/#comment-8</guid>
		<description>como recuerco yo esas pirámides de poblacion... que tiempos aquellos!!

Nunca olvidare aquellas famosas frases nombrando a PACO VAZQUEZ y demas persons!

Sigue asi... tu clase se salía!

1 saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como recuerco yo esas pirámides de poblacion&#8230; que tiempos aquellos!!</p>
<p>Nunca olvidare aquellas famosas frases nombrando a PACO VAZQUEZ y demas persons!</p>
<p>Sigue asi&#8230; tu clase se salía!</p>
<p>1 saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
